| 作業内容 | ROAD | MTB | 工賃 | 備考 |
| フレーム寸法合わせ | タキサイクルでフレームをお求め以外はお受けできません。 | |||
| フレーム・部品交換作業 | ||||
| フレーム交換・フレーム持込 | タキサイクルでフレームをお求め以外はお受けできません。 | |||
| パーツ交換コンポーネント一式 | ○ | ○ | \20,000 | BBタップ等が必要な場合は別途工賃がかかります。 タキサイクルで部品一式をお求め以外はお受けすることができません。 |
| フレーム系 | ||||
| BBタップ・フェイスカット | ○ | ○ | \3,000 | |
| ヘッドパーツ交換(圧入タイプ) | ○ | ○ | \5,000 | フェイスカット込み |
| フォーク交換 | ○ | ○ | \4,000 | |
| エンド修正 | ○ | ○ | ¥1,000〜 | |
| ホイール系 | ||||
| リム交換 | ○ | ○ | 1本¥4,000 | スポークをそのまま使用 |
| リム交換 | ○ | ○ | 1本¥3,000 | スポーク・リム新品を使用 |
| スポーク修理 | ○ | ○ | 1本¥1,500 | 振取り込み |
| 振取り | ○ | ○ | 1本¥500〜 | 状況によりかわります。 |
| センター出し | ○ | ○ | 1本¥1,000〜 | 状況によりかわります。 |
| タイヤ交換 | ○(WO) | ○ | 1本¥500 | |
| タイヤ交換チューブラー | ○ | 1本¥1,000 | チューブラー交換セメント込み | |
| リムフラップ交換 | ○ | ○ | 1本¥200 | リムフラップのみの交換時はタイヤ交換工賃が別途必要になります。 |
| カセット交換 | ○ | ○ | \1,000 | |
| ハブグリスアップ | ○ | ○ | 1本¥2000〜 | |
| ハンドル周り | ||||
| ハンドルバー交換 | ○ | \3,000 | シフトケーブル等の交換が必要な場合は別途工賃がかかります。 | |
| ハンドルバー交換 | ○ | \2,000 | シフトケーブル等の交換が必要な場合は別途工賃がかかります。 | |
| ハンドルバーカット1箇所 | ○ | ○ | \1,000 | シフトケーブル等の交換が必要な場合は別途工賃がかかります。 |
| ステム交換 | ○ | ○ | \2,000 | シフトケーブル等の交換が必要な場合は別途工賃がかかります。 |
| バーテープ交換 | ○ | \1,000 | ||
| グリップ交換 | ○ | ○ | \1,000 | |
| 駆動系 | ||||
| チェーン交換 | ○ | ○ | \1,000 | |
| リヤメカ交換 | ○ | ○ | \2,000 | シフトケーブル等の交換が必要な場合は別途工賃がかかります。 |
| フロントメカ交換 | ○ | ○ | \3,000 | シフトケーブル・チェーン再接続の作業が必要な場合は別途工賃がかかります。 |
| シフトワイヤー交換(アウター・インナー)左右 | ○ | \2,000 | ||
| シフトワイヤー交換(アウター・インナー)左右 | ○ | \1,500 | ||
| シフトワイヤー交換(アウター・インナー)1本 | ○ | 1本\1,500 | ||
| シフトワイヤー交換(アウター・インナー)1本 | ○ | 1本\1,000 | ||
| ブレーキワイヤー交換(アウター・インナー)左右 | ○ | \2,000 | ||
| ブレーキワイヤー交換(アウター・インナー)左右 | ○ | \1,500 | ||
| ブレーキワイヤー交換(アウター・インナー)1本 | ○ | 1本\1,500 | ||
| ブレーキワイヤー交換(アウター・インナー)1本 | ○ | 1本\1,000 | ||
| シフトワイヤー交換(インナーのみ) | ○ | \1,500 | ||
| シフトワイヤー交換(インナーのみ) | ○ | 1本¥800 | ||
| ブレーキワイヤー交換(インナーのみ) | ○ | \1,500 | ||
| ブレーキワイヤー交換(インナーのみ) | ○ | 1本¥800 | ||
| STIレバー交換 | ○ | \4,000 | ||
| STIレバー交換 | ○ | \3,000 | シマノXTRなどブレーキ・シフトが一体型のもの | |
| シフトレバー | ○ | \2,000 | ||
| ブレーキ系 | ||||
| ブレーキレバー交換 | ○ | ○ | \2,000 | |
| ブレーキ本体交換 | ○ | \2,000 | ブレーキケーブルの交換が必要な場合は別途工賃がかかります。 | |
| ブレーキ本体交換 | ○ | 片側¥2,500 | ブレーキケーブルの交換が必要な場合は別途工賃がかかります。 | |
| ブレーキシュー交換 | ○ | ○ | 片側¥1,000 | |
| ディスクブレーキオイル交換 | ○ | 片側¥1,500 | エア抜き込み | |
| ディスクブレーキパット交換 | ○ | 片側¥1,000 | ||
| ディスクブレーキオイルライン交換 | ○ | 片側¥3,000 | ||
| クランク系 | ||||
| ペダル交換 | ○ | ○ | \1,000 | |
| BB交換(カップ&コーンタイプ) | ○ | ○ | \6,000 | |
| BB交換(シールドタイプ) | ○ | ○ | \5,000 | |
| クランク交換 | ○ | ○ | \2,000 | |
| ギヤ板交換 アウター・インナー | ○ | \2,000 | ||
| ギヤ板交換 アウター・インナー | ○ | \2,500 | ||
| サドル | ||||
| サドル交換 | ○ | ○ | \2,000 | |
| ピラー交換 | ○ | ○ | \2,000 | |
| メーター | ||||
| メーター取り付け(フロントコード式タイプ) | ○ | ○ | \1,000 | |
| メーター取り付け(ケイデンス付きコード式) | ○ | ○ | \1,500 | |
| メーター取り付け(コードレス) | ○ | ○ | \1,000 | |
| メーター取り付け(フライトデッキ) | ○ | ○ | \2,500 | 別途バーテープ交換が必要になります。 |
| ※上記の金額はタキサイクル以外でお求めになられたバイクに適応される工賃になります。 | ||||
|
フレームをお持込の場合はタキサイクルでパーツを購入していただく事が前提になりますので、 フレーム、パーツをお持ちいただいても組み付け作業はお受けすることができません。 |
||||
| パーツ交換工賃はタキサイクル以外でお求めになった自転車でタキサイクルで購入していただいたパーツを交換する際に必要な金額になります。 | ||||
| また、タキサイクルでお求めになられた自転車でパーツを持込で交換されたい場合はご相談ください。 | ||||
| 自転車の車種によってはお受けすることができない場合がありますのであらかじめご了承ください。 | ||||
| 他店さまお求めの場合や個人売買で購入された自転車の場合はお客様がこの自転車の持ち主である証明書をご持参ください。 | ||||
| 上記に無い作業内容はご相談ください。 | ||||